Zakres prac: POMIARY I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA |
---------------------------------- Najnowsze Realizacje ----------------------------------------------- |
|||||
Modernizacja systemu wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" S. A. | |||||
Rozbudowa systemu dozowania wypełniaczy do zbiorników szpachli mokrej na hali produkcyjnej P3 , system sterowania transportu niskociśnieniowego wraz z przejściem ze sterownika S7-200 na S7-300, Oprogramowanie ciśnieniowego mycia disolverów , oprogramowanie nowych zbiorników K6 i K7 w FFiL Śnieżka S.A. | |||||
Monitorowanie poziomów w zbiornikach magazynowych na wydziale produkcyjnym w Pustkowie w FFiL Śnieżka S.A. | |||||
Chłodzenie kadzi disolwerów – rozbudowa instalacji chłodzenia na wydziale produkcyjnym w Pustkowie w FFiL Śnieżka S.A. | |||||
Oprogramowanie ciśnieniowego mycia disolverów w FFiL Śnieżka S.A. | |||||
Układ regulacji przepływu laminarnego w Olimp Laboratories Sp. z o .o. | |||||
Układ komunikacji pomiędzy systemem sterowania linii welonu a zwijarką w Saint-Gobain HPM Polska Oddział Adfors Polska | |||||
Monitoring mediów energetycznych w Krosno Glass Sp. z o.o. | |||||
Modernizacja instalacji do produkcji fornaliny w LERG S.A. | |||||
Rozbudowa węzła do produkcji żywic nowolakowych w LERG S.A. | |||||
Modernizacja oprogramowania systemu sterowania w Izolacja-Matizol S.A. | |||||
Układ pomiaru długości welonu w Saint-Gobain HPM Polska Oddział Adfors Polska | |||||
System sterowania mikserem na linii nr 3 w Sanok Rubber Company S.A. | |||||
Układ sterowania silnikiem dmuchawy HE50 w Orion Engineered Carbons" Sp. z o.o. | |||||
Układ sterowania wentylatorów odciągowych pieców kręgowych w SGL Carbon Polska S.A. | |||||
Wykonanie monitoringu energii elektrycznej w SPLAST Sp. z o.o. | |||||
Modyfikacja oprogramowania panela operatorskiego i aplikacji oprogramowania sterownika kotła węglowego w MPEC Przemyśl Sp. z o. o. | |||||
Projekt techniczny układu grzewczego w ENGIE Energia Polska S. A. | |||||
Instalacja przetłaczania oleju dla zbiorników 3 i 4 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja szafy sterowniczej poboru białych 5600 i szafy sterowniczej chłodziarki nr 2 – Rubber Company S.A. | |||||
Modernizacja układu sterowania gilotyną w zakładzie Z-2 w STOMIL Sanok S.A | |||||
Modernizacja układu sterowania Stacją Uzdatniania Wody w Ciepłowni "Zasanie" dla MPEC Przemyśl Sp. z o.o. | |||||
Rozbudowa systemu sterowania linii farb emulsyjnych Zakładzie Produkcyjnym Śnieżka S.A. w Pustkowie | |||||
Modernizacja sterowania w linii lakierowania w Baltic Wood Jasło | |||||
Wykonanie rejestracji danych procesowych na linii produkcji tabletek w KRKA Warszawa | |||||
Modernizacja układu sterowania klimatyzacją w SANWIL Przemyśl | |||||
Wykonanie systemu antyzalaniowego dla: HYDROSOLAR Rzeszów | |||||
Wykonanie systemu wizualizacji ochrony ppoż w SPLAST Jedlicze. | |||||
Wykonanie systemu monitoringu i modernizacja układu sterowania linii welonu w Saint-Gobain ADFORS Gorlice | |||||
Modernizacja systemu regulacji temperatury w basenach i przesyłania danych w Zakładzie Przemysłu Drzewnego Nowy Styl Rzepedź | |||||
Modernizacja układu sterowania wentylatorami i układu sygnalizacji na galwanizerni ZM DEZAMET Nowa Dęba | |||||
Modernizacja transporterów linii wytłaczania Duplex-Berstorff w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie stacji grzewczo-chłodzącej dla modernizowanej linii Duplex-Quadroplex w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja układu sterowania dozowaniem oleju i sadzy miksera 10 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie układu klimatyzacji ramy natykowej BT2 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie układu sterowania gilotyny w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie układu chłodzenia napędów CONVEX w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja systemu wentylacji w halach BT2 i BT3 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja transporterów w linii wytłaczania bieżników w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Montaż i uruchomienie skanerów DR NOOL w linii wytłaczania Triplex w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie modernizacji urządzenia do wykańczania wyrobów w zakładzie Z-1 STOMIL Sanok S.A. Modernizacja układu naważania surowców do produkcji mieszanki gumowej w Zakładzie Z-6 dla STOMIL Sanok S.A. | |||||
Modernizacja systemu sterowania linia farb emulsyjnych (dozowanie polimeru oraz modyfikacja raportów) w Zakładzie Produkcyjnym ŚNIEŻKA S.A. w Pustkowie. | |||||
Dostawa i zaprogramowanie jednostek centralnych CPE310 oraz panelu Quickpanel CE View 12" dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. | |||||
Wykonanie systemu sterowania przesyłania surowców sypkich w STOMIL Sanok S.A. | |||||
Wykonanie i montaż szafy zasilającej dmuchawy przesyłania białych napełniaczy w Z-4 w STOMIL Sanok SA | |||||
Wykonanie podłączeń kabli grzewczych, czujników temperatury oraz puszek łączeniowych w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Jasło | |||||
Projekt i wykonanie ruchu wstecznego odwijaków oraz wymiany sterowania linii do cięcia opasania VMI nr 4; montaż nagrzewnicy elektrycznej dla Ramy Natykowej Kalandra Stalowego MRT; modernizacja transporterów w linii wytłaczania Triplex; adaptacja transportu pneumatycznego do mix 12; wykonanie układu ogrzewania fragmentów zbiornika nr 18 BT1-M; wykonanie układu sygnalizacji uszkodzenia wkładów filtracyjnych na zbiornikach dobowych mikserów nr 9,10,11 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Układ regulacji obrotami wentylatorów wyciągowych i powietrznych na kotłach PKK w Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. Jasło | |||||
Modernizacją instalacji technologicznej P3 w linii prod. szpachli mokrej i farb-eco; wykonanie instalacji półtechniki ciśnieniowej w ob. B150 w LERG Pustków S.A. | |||||
Instalacja i podłączenie 98 skanerów Powerscan PBT8300; Podłączenie skanerów PD 8330 do PLC w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja węzła rozdzielczo-pomiarowego wraz z budową punku pomiarowego w m. Hermanowice - Dostawa i uruchomienie analizatora wodnego punktu rosy Promet EExd oraz analizatora węglowodorowego punktu rosy CONDUMAX II firmy Michell Instruments. Kompleksowe dostawy AKPiA | |||||
Modyfikacja programu sterownika PLC-3 (S7-300), aktualizacja dokumentacji projektowej Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów węglowodorowego i wodnego punktu rosy CONDUMAX II firmy Michell Instruments dla EuRoPolGaz na TG Włocławek i TG Kondratki | |||||
Zmiana oprogramowania sterownika S7-300 oraz systemy SCADA, komunikacja pomiędzy wodomierzami Multical, ciepłomierzami LEC a systemem sterownikowym, udostępnienie wybranych danych po protokole MODBUS TCP do systemu nadrzędnego MPEC Tarnów S.A. Ciepłownia „Piaskówka” | |||||
Modernizacja systemu sterowania linii technologicznej Wydziału Kruszyw w Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów punktu rosy Promet EExd firmy Michell Instruments dla GAZ-SYSTEM S.A. na stacjach pomiarowych Tarnów-Mościce i Jarosław | |||||
Aplikacja sterująca pracą siłowników podczas pomiaru nośności nawierzchni dla Pneumotechnika Sp. z o.o. w Tarnowie | |||||
Komunikacja sterownik S7-1200 – przetwornice częstotliwości i analizator sieci oraz wizualizacja i archiwizacja w środowisku InTouch dla STOMET Sp. z o.o. w Sanoku | |||||
Dostawa analizatora węglowodorowego i wodnego punktu rosy CONDUMAX II dla Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice | |||||
Dostawa przenośnych pirometrów FP firmy Comark dla sieci sklepów Biedronka | |||||
Podziemny magazyn gazu ziemnego Husów - dostawy armatury przemysłowej oraz AKPiA | |||||
Dostawa inteligentnych systemów antyzalaniowych ISA 01 dla sieci DECATHLON | |||||
Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów – dostawy armatury przemysłowej | |||||
Dostawa 3-kanałowego analizatora punktu rosy Promet IS firmy Michell Instruments dla GAZ-SYSTEM S.A. na węzeł pomiarowy Odolanów | |||||
Dostawa analizatora węglowodorowego i wodnego punktu rosy CONDUMAX II firmy Michell Instruments dla GAZ-SYSTEM S.A. na stację pomiarową w Cieszynie | |||||
Dostawa analizatorów wodnego punktu rosy Promet EExd firmy Michell Instruments dla GAZ-SYSTEM S.A. na SP Płoty i SP Ujście | |||||
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze – dostawy armatury przemysłowej oraz AKPiA. | |||||
Dostawa analizatorów węglowodorowego i wodnego punku rosy CONDUMAX II firmy Michell Instruments na stacje pomiarowe KGHM w Polkowicach i Żukowicach | |||||
Modernizacja sterowania maszyny Scherm w Z1 w STOMIL Sanok SA | |||||
Wykonanie poczwórnej stacji nawijania opasania na szpule GY w linii VMI4 w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Stacja grzewczo-chłodzącaTCU dla linii QuadroplexWBR w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie oprogramowania i uruchomienie układu automatycznego odważania zadanej ilości mączki wapiennej do masy asfaltowej w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA— MATIZOL"S.A. Gorlice. | |||||
Wykonanie systemu sterowania mikserem na liniach nr 1 i 2 w STOMIL Sanok S.A. | |||||
Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie szafy zasilająco-sterowniczej z falownikiem 75 kW do układu hydrauliki; projekt i wykonanie pojedynczego nawijaka A-frame w linii cięcia i łączenia osnowy SPLICER nr 3; instalacja elektryczna i AKPiA dla zadania „Wymiana 6 zbiorników w magazynie olejów MS-2"w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomiarów poziomów materiałów sypkich w zbiornikach magazynowych oraz instalacji pneumatycznego transportu odważonych porcji w zestawiarni surowców w Krośnieńskich Hutach Szkła "KROSNO" S.A. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie przetworników, sygnalizatorów do pomiaru poziomu klinkieru i czujników pomiaru temperatury w kopułach klinkieru dla CEMEX Polska - Cementownia Chełm. | |||||
Rozbudowa maszyny do nalewania o trzeci tor - linia montażu A oraz modyfikacja oprogramowa¬nia linii dozowania koncentratów dla UTC CCS Manufacturing Polska Ropczyce. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego DANIEL 700 z detektorem zawartości siarki FPD 500, analizatora węglowodorowego i wodnego punktu rosy gazu CONDUMAX CD2-HW-AT oraz światłowodowego analizatora zawartości wilgoci w gazie Hygrofil F w stacji redukcyjnej gazu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku. | |||||
Prace instalacyjne w obszarze instalacji GATEWAYS na potrzeby systemu MES i systemu Barcode, wymiana sekcji 3 rozdzielni 0,4 kV w P-2a wraz z wymianą połączenia kablowego z transformatora, wykonanie układu Close loop na linii wytłaczania Berstorff w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Modernizacja systemu sterowania linii produkcyjnej dla wytłaczania uszczelek gumowych BS-120/2; wymiana napędów oraz sterownika S5 na S7 w maszynie typu Scherm 1 do natryskowego nakładania kleju na tuleje metalowe w Z-1 dla STOMIL Sanok SA. | |||||
Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie szafy zasilająco-sterowniczej z falownikiem 75 kW do układu hydrauliki; projekt i wykonanie pojedynczego nawijaka A-frame w linii cięcia i łączenia osnowy SPLICER nr 3; instalacja elektryczna i AKPiA dla zadania „Wymiana 6 zbiorników w magazynie olejów MS-2” w Firmie Oponiarskiej Dębica SA. | |||||
Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomiarów poziomów materiałów sypkich w zbiornikach magazynowych oraz instalacji pneumatycznego transportu odważonych porcji w zestawiarni surowców w Krośnieńskich Hutach Szkła. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie przetworników, sygnalizatorów do pomiaru poziomu klinkieru i czujników pomiaru temperatury w kopułach klinkieru dla CEMEX Polska - Cementownia Chełm. | |||||
Rozbudowa maszyny do nalewania o trzeci tor - linia montażu A oraz modyfikacja oprogramowania linii dozowania koncentratów dla UTC CCS Manufakturing Polska Ropczyce. | |||||
Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego DANIEL 700 z detektorem zawartości siarki FPD 500, analizatora węglowodorowego i wodnego punktu rosy gazu CONDUMAX CD2-HW-AT oraz światłowodowego analizatora zawartości wilgoci w gazie Hygrofil F stacji redukcyjnej gazu Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku. | |||||
Zmiany w oprogramowaniu sterowania Terminalem Paliw LOTOS Jasło S.A, w tym zmianę oprogramowania sterownika, przebudowę systemu wizualizacji, rozruch technologiczny oraz dokumentację uzupełniającą. | |||||
Układ pomiarowy pary wodnej na rurociągu DN 50 dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego FRITAR w Tarnowie. | |||||
Falownikowy układ regulacji pracą pomp dla MPEC Dąbrowa Tarnowska. | |||||
Wymiana serwomotorów i sterownika sterującego pracą laminatora ciasta w LU Polska. | |||||
System monitoringu poziomu wody w zbiornikach wody mineralnej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. | |||||
Układ pomiarowy energii elektrycznej dla ICN Polfa Rzeszów. | |||||
Opomiarowanie ciepła w wodzie oraz parze dla Elektrociepłowni FŁT Kraśnik. | |||||
System sterowania chłodziarką i zespołem transporterów odbiorczych na linii nr III , modernizacja maszyny do pomiaru długości pasów klinowych w Z-3, modernizacja oprogramowania chłodziarek w STOMIL Sanok oraz modernizacja szafy sterowniczej wtryskarki Monomat dla Zakładu Produkcji Artykułów dla Farmacji. | |||||
Instalacja EIB w posesji w miejscowości Levice na Słowacji. | |||||
Modernizacja linii wytłaczania bieżników "SHAW", wykonanie: układu kontroli wycieku azotu na prasach AUTLOOK, AUTOFORM, układu wody chłodzącej dla kalandrów, linii do produkcji osnowy SPLICER 3 dla opon WBR w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | |||||
Układ wizualizacji i sterowania - rozbudowa układu hydraulicznego, układ wizualizacji i sterowania kotłów olejowo-gazowych, modernizacja kotła węglowego WR25 dla MPEC Tarnów . | |||||
System odbioru transportu, klasyfikacji, sortowania, magazynowania i rozdziału opon w Firmie Oponiarskiej w Dębicy etap I,II,III,IV. | |||||
Projekty AKPiA: instalacji elektrycznej w wyk. Ex dla zbiorników ZP-13...ZP15, instalacji odgromowej zbiorników M1,M2, M3,M4 (olej napędowy) dla Energomedia Trzebinia. | |||||
Modyfikacja chłodzenia powietrznego oraz przebudowa systemu sterowania chłodzeniem powietrznym w Hydro Aluminium Chorzów. | |||||
Układ optymalizacji przepływu wody chłodzącej do systemu skraplaczy w Przetwórni Owoców i Warzyw PROSPONA Nowy Sącz. | |||||
Wymiana zaworów termostatycznych oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej MAŁOPOLSKA w Gorlicach. | |||||
Modernizacja opomiarowania zużycia gazu ziemnego i monitoringu parametrów gazu dla CELSA Huta Ostrowiec. | |||||
Hermetyzacja odbioru, magazynowania i nalewu paliw płynnych w Rafinerii Jasło S.A. - Terminal Paliw w Jaśle. | |||||
Układ pomiarowy wilgotności powietrza i temperatury dla tunelu N-3 w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. | |||||
Wykonanie stanowiska obsługi palnika (podawania) paliwa alternatywnego do pieca dla Cementowni NOWINY. | |||||
Instalacja i systemy AKPiA sterowania pompami dla zakładu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła wyk. dla budowy turbozespołu gazowego z kotłem odzysknicowym na terenie kotłowni PIASKÓWKA w Tarnowie. | |||||
Wykonanie systemu BOT dla kotła K9 w Elektrowni Skawina. | |||||
Wykonanie układu pomiarowego pary wodnej i kondensatu dla HORTINO ZPOW Leżajsk. | |||||
Dostawa i montaż urządzeń AKPiA dla ICN POLFA Rzeszów . | |||||
Modernizacja i akredytacja Centralnego Laboratorium w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. | |||||
Instalacja AKPiA dla modernizacji II ciągu formaliny, rozbudowa instalacji żywic wodorozcieńczalnych, opomiarowanie zbiorników metanolu i formaliny w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
Układ sterowania AKPiA dla Przepompowni Ścieków w Bochni. | |||||
Zamknięty obieg wody chłodzącej dla linii bieżników KRUPP & BERSTORFF, system automatycznego sterowania linią transportu opon dla Firmy Oponiarskiej TC Dębica S.A. | |||||
Modernizacja członu ciepłowniczego w Elektrowni Stalowa Wola . | |||||
System transportu wewnętrznego w linii technologicznej w Zakładzie BALTIC WOOD Jasło. | |||||
Modernizacja bloku energetycznego nr 3 w Elektrowni Połaniec. | |||||
Modernizacja bloku energetycznego nr 1 w Elektrowni Stalowa Wola. | |||||
System sterowania i zabezpieczenia pieca obrotowego do produkcji sadzy,oprogramowanie 5 sterowników SIEMENS Step 7 dla linii sadzowej nr 2 i układu naważania sadzy, układ detekcji obrotów bębnów suszarek sadzowych nr 1 i nr 2, system sterowania przedmuchem filtra PGF linii sadzowej, przedmuchem śluz, podgrzewacza linii SB dla CARBON BLACK Polska w Jaśle. | |||||
Instalacja AKPiA do produkcji margaryny oraz modernizacja ciągu Paczkowalni Herbaty w UNILEVER - Katowice. | |||||
Zintegrowany system naważania, etykietowania i archiwizacji danych dla partii mieszanek gumowych w Zakładzie Z-4SZPG S.A. w Sanoku. | |||||
Zasilanie elektryczne, falownikowy układ zdalnej regulacji oraz system sterowania pracą prototypowej chłodziarki do mieszanek gumowych w Zakładzie Z-4 SZPG S.A. w Sanoku . | |||||
System rejestracji, archiwizacji i wizualizacji pomiarów temperatury w cieplarkach Wojewódzkiej Stacji Sanirarno-Epidemiologicznej - Budynek Delegatury w Tarnowie. | |||||
Modernizacja pieca hutniczego w STALPRODUKT S.A. w Bochni. System DCS + ESD - PCS7 SIEMENS. | |||||
Kompleksowe systemy sterowania pomiarów, regulacji, archiwizacji i wizualizacji dla instalacji syntezy żywic poliestrowych, wodnych, nowolakowych, kalafoniowych, obejmujące ogółem 22 reaktory podzielone na 4 podsystemy wykonane w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
PHmetr do pomiaru żywicy poliestrowej w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
Pomiary ciepła w parze z kotła parowego utylizatora ścieków i gazów odlotowychw Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
Stacja zasilania mazutem palników pieców rurowych w Cementowni Nowiny. | |||||
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w elektrociepłowni ECII Zakładów Azotowychw Tarnowie-Mościcach S.A. | |||||
Kompleksowe pomiary i automatyka ogrzewania (ciepłownie, wymiennikownie, kompaktowe węzły cieplne itp.) w Spółdzielniach Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej m. in. w: Tarnowie, Krakowie, Kielcach, Nowym Sączu, Dębicy, Bochni, Brzesku, Gorlicach, Mielcu, Limanowej, Połańcu, Pustkowie, Sandomierzu, Zakopanem . | |||||
Podłączenia zewnętrzne do instalacji termicznej utylizacji ścieków i gazów odlotowych w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
Opomiarowanie zbiorników magazynowych benzyny lakowej, styrenu, oleju sojowegoi sterowanie pomp w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | |||||
Układ zasilania i falownikowego sterowania pracą pomp głównych w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. | |||||
Bloki nr 4 i 9 w Elektrowni KOZIENICE S.A. | |||||
Centralna Ciepłownia Fabryki Amortyzatorów w Krośnie. | |||||
Oddział produkcji wyrobów emulsyjnych w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów w Dębicy. | |||||
Systemy pomiarowe w ANIMEX w Dębicy. | |||||
Instalacja odpylająca pieca elektrycznego w Hucie Batory w Chorzowie (kooperacja z ABB). | |||||
Zespół sprężania - NGV Autogas w Krakowie. | |||||
Instalacje do spalania smół porafinacyjnych w Zakładach Rafineryjnychw Czechowicach - Dziedzicach. | |||||
Turbinownia i stacja redukcyjna pary w Elektrociepłowni Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w Jaśle. | |||||
Flotacja ciśnieniowa w Oczyszczalni Ścieków Zakładu Koksowniczego "PRZYJAŹŃ" w Dąbrowie Górniczej. | |||||
Instalacja sygnalizacji i awaryjnej wentylacji w Laboratorium Farmaceutycznym "GALENUS" w Rzeszowie. | |||||
Piece rurowe w Kopalniach Równe i Turaszówka Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. | |||||
Instalacja spalania odpadów w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie. | |||||
Kalibrator serii S 400 do określania zawartości wilgoci w gazach procesowych Laboratorium Analizy Spalin Głównego Urzędu Miar w Warszawie. | |||||
Pomiary wilgotności bezwzględnej gazów w trudnych aplikacjach przemysłu: hutniczego, maszynowego, elektronicznego, spożywczego, włókienniczego. | |||||
Kotłownie olejowo-gazowe: Szpitala im.S.Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Miejskiegow Proszowicach i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. | |||||
Wizualizacja i archiwizacja danych w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych "STRUNBET" w Bogumiłowicach. | |||||
Suszarka próżniowa w Zakładzie Energetycznym TARNÓW S.A. | |||||
Instalacja odsiarczania i odpylania spalin metodą półsuchą (FUM KAMAX S.A. Kańczuga) w ZNTK w Nowym Sączu. | |||||
Turbogenerator elektrociepłowni ZTS "ERG" w Pustkowie. | |||||
Pomiary ciepła w parze na Wydziale Aminoplastów ZTS "ERG" w Pustkowie. | |||||
Instalacja syntezy żywic w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. |